Рівне — Несебр
Маршрут і графік руху автобуса
Рівне — Несебр — Рівне (до 24.05.2024)
| Час відправлення з України | Місце прибуття / відправлення (час орієнтовний) | Час відправлення з Болгарії |
| 09:00 | Рівне (вул. Дубенська 74 АЗС «ОККО») | 16:30 |
| 09:45 | м. Острог, проспект Незалежності, 157, заправка «ANP» навпроти автостанції — карта | 15:45 |
| 10:00 | м. Нетішин, вулиця Старонетішинська, 47, зупинка ресторан «Хуторок» – карта | 15:30 |
| 10:30 | м. Славута, вулиця Миру, 154, зупинка кафе «Супутник» — карта | 15:00 |
| 11:00 | м. Шепетівка, автостанція «Шепетівка» – карта | 14:30 |
| 12:00 | м. Старокостянтинів, зупинка біля кінотеатру «Мир» — карта | 13:30 |
| 13:00 | Хмельницкий (АЗС «WOG», на кільці в сторону Кам’янця-Подільського) | 12:30 |
| 16:30 | Чернівці (АЗС Амік виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9 ) – карта | 09:00 |
| Переїзд по Румунії | ||
| 20:00 | Сучава (АЗС «OMV», бульвар 1 грудня 1918, 1.) 47.6367, 26.2378 — карта | 06:30 |
| 05:00 | Бухарест, АЗС “OMV”, бульвар Волунтарі, 86 — карта | 21:00 |
| 07:30 | Констанца, бульвар Й. Братіану, 251, АЗС Лукойл (Bulevardul I. C. Brătianu nr. 251) — карта | 17:00 |
| Болгарія | ||
| 09:00 | Балчик (автозаправка «Лафи») – карта | 15:10 |
| 09:30 | Албена на кругу автобусна зупинка (Автостанція) – карта | 15:00 |
| 09:50 | Кранево ( автобусна зупинка біля магазину «Мінімаркет» 43.347762,28.050202) – карта | 14:50 |
| 10:20 | Золоті Піски (зупинка Бриз) — карта | 14:40 |
| 10:40 | Св. Константин і Єлена, автобусна зупинка Ботанічний сад – карта | 14:20 |
| 11:20 | Варна (Кафедральний Собор) — карта | 14:00 |
| 12:20 | Обзор (заправка Лукойл, на виїзді, траса Е-87) – карта | 13:00 |
| 12:50 | Святий Влас (на кругу біля заправки OIL Vlas автобусна зупинка) – карта | 12:30 |
| 13:10 | Сонячний Берег (зупинка «готель Рива», вул. Сонячний Берег) – карта | 12:15 |
| 13:25 | Несебр (Готель Феста Панорама, вул. Хан Крум б. 40) – карта | 12:00 |
Автобусний переїзд розрахований на 46-48 годин у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та погодних умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина-65см, ширина-35см, висота-40 см та одна ручна поклажа
Відповіді на питання стосовно подорожі на автобусі на нашому сайті у розділі FAQ