Рівне — Ізмір
Маршрут і графік руху автобуса (виїзди з 28/05/2024)
Рівне — Стамбул — Ізмір — Бодрум — Мармаріс
| Час відправлення з України | Місто і місце прибуття\відправлення (час у розкладі орієнтовний) | Час відправлення з Туреччини |
| УКРАЇНА | ||
| 09:00 | Рівне (вул. Дубенська 74 АЗС «ОККО») | 16:30↑+2 день |
| 09:45 | м. Острог (проспект Незалежності, 157 заправка «ANP» навпроти автостанції) | 15:45↑+2 день |
| 10:00 | м. Нетішин, вулиця Старонетішинська, 47, зупинка ресторан «Хуторок» | 15:30↑+2 день |
| 10:30 | м. Славута, вулиця Миру, 154, зупинка кафе «Супутник» | 15:00↑+2 день |
| 11:00 | м. Шепетівка, автостанція «Шепетівка» | 14:30↑+2 день |
| 12:00 | м. Старокостянтинів, зупинка біля кінотеатру «Мир» | 13:30↑+2 день |
| 13:00 | Хмельницкий (АЗС «WOG», на кільці в сторону Кам’янця-Подільського) | 12:30↑+2 день |
| 16:30 | Чернівці (АЗС Амик виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9) | 09:00↑+2 день |
| РУМУНІЯ | ||
| БОЛГАРІЯ | ||
| ТУРЕЧЧИНА | ||
| ↓ 20:00 +1 день | Стамбул YOTEL Istanbul Airport (Landside) 5-6 платформа (не готель) | 05:00 ↑+1 день |
| ↓ 23:00 +1 день | Бурса (АЗС BP (БіПі), район Алашкарой, вул. Нова Ялова, 630а) | 02:30 ↑+1 день |
| ↓04:00 +2 день | Ізмір (Аеропорт Ізмір імені Аднана Мендереса, автобусний паркінг) | 22:00↑ |
| ↓05:30 +2 день | Айдин, автовокзал, на кругу | 20:30 |
| ↓7:00 +2 день | Ятаган (Мугла), висадка (автовокзал), посадка АЗС Shell (бульвар Інону, поруч з автовокзалом) | 19:00 |
| ↓7:30 +2 день | Мілас-Бодрум (аеропорт), автобусний паркінг | 18:30 |
| ↓9:00 +2 день | Траса Мармаріс-Мугла | 17:00 |
| ↓09:30 +2 день | Мармаріс (автовокзал) | 16:30 |
Автобусний переїзд розрахований на 46-48 годин у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та погодних умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина-65см, ширина-35см, висота-40 см та одна ручна поклажа
Відповіді на питання стосовно подорожі на автобусі на нашому сайті у розділі FAQ