Маршрут: Рівне — Анталія — Рівне (до 23.05.2025 включно)
З пересадкою в Хмельницькому
| Час відправлення з України | Місто і місце прибуття\відправлення (час у розкладі орієнтовний) | Час відправлення з Туреччини |
| 13:00↓ | Рівне (вул. Дубенська 74, АЗС «ОККО») | 13:00↑ |
| 17:00↓ | Хмельницький (АЗС WOG, на кільці в сторону Кам’янця-Подільського) | 10:00↑ |
| РУМУНІЯ |
| 22:00↓ | Сучава (АЗС «OMV», бульвар 1 грудня 1918, 1.) | 03:00 ↑+2 дні |
| ↓ 05:00 +1 день | Бухарест, АЗС “OMV”, бульвар Волунтарі, 86 | 19:00 ↑ |
| | БОЛГАРІЯ | |
| 10:00↓ | Варна (Кафедральный Собор) | 15:00↑ |
| 11:00↓ | Обзор (заправка Лукойл, на виїзді, траса Е-87) | 14:00↑ |
| 11:30↓ | Святий Влас (на кругу біля заправки OIL Vlas автобусна зупинка) | 13:30↑ |
| 11:45↓ | Сонячний Берег (зупинка «готель Рива», вул. Сонячний Берег) | 13:15↑ |
| 12:00↓ | Несебр (Готель Феста Панорама, вул. Хан Крум б. 40) | 13:00↑ |
| 13:00↓ | Бургас (АЗС Лукойл виїзд Сонячний берег) | 12:00↑ |
| | ТУРЕЧЧИНА | |
| ↓ 20:00+1 день | Стамбул YOTEL Istanbul Airport (Landside) 5-6 платформа (не готель) | 06:00 ↑+1 день |
| ↓ 23:00 +1 день | Бурса (АЗС BP (БіПі), район Алашкарой, вул. Нова Ялова, 630а) | 02:00↑+1 день |
| ↓ 06:00 +2 дні | Анталія Havalimani (Аеропорт Анталія, Термінал 2, секція P3G на парковці) | 19:00 ↑ |
Автобусний переїзд розрахований орієнтовно на 39-41 години у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та метео умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина — 65см, ширина — 35см, висота — 40 см та одна ручна поклажа.
Відповіді на питання стосовно подорожі на автобусі на нашому сайті у розділі FAQ