Київ — Ізмір
Маршрут і графік руху автобуса (виїзди з 28/05/2024)
Київ — Стамбул — Ізмір — Бодрум — Мармаріс
| Час відправлення з України | Місце прибуття / відправлення (час орієнтовний) | Час відправлення з Туреччини | |
| 07:00 | | Київ (проспект Академіка Глушкова, 13Б ТЦ Магелан) | 20:00 +2 день |
| 09:30 | | Житомир (с.Заречани, пл. Бердичевська, 11 // АЗС OKKO) – карта | 17:30 +2 день |
| 11:00 | Вінниця (АЗС WOG, напроти західного автовокзалу) – карта | 15:30 +2 день | |
| 13:00 | Хмельницкий (АЗС WOG, на кільці в сторону Кам’янця-Подільського) – карта | 13:30 + 2 день | |
| 14:30 | Кам’янець-Подільський (Кінотеатр Юність) – карта | 11:30 +2 день | |
| 16:30 | Чернівці (АЗС Амик виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9) – карта | 10:00 +2 день | |
| Румунія | |||
| Болгарія | |||
| Туреччина | |||
| ↓ 20:00 +1 день | Стамбул YOTEL Istanbul Airport (Landside) 5-6 платформа (не готель) — карта | 05:00 ↑+1 день | |
| ↓ 23:00 +1 день | Бурса (АЗС BP (БіПі), район Алашкарой, вул. Нова Ялова, 630а) — карта | ↑02:30 +1 день | |
| ↓04:00 +2 день | Ізмір (Аеропорт Ізмір імені Аднана Мендереса, автобусний паркінг) — карта | 22:00 | |
| ↓05:30 +2 день | Айдин (автовокзал, на кругу) — карта | 20:30 | |
| ↓07:00 +2 день | Ятаган (Мугла), висадка (автовокзал) — карта, посадка АЗС Shell (бульвар Інону, поруч з автовокзалом) — карта | 19:00 | |
| ↓07:30 +2 день | Мілас-Бодрум (аеропорт), автобусний паркінг | 18:30 | |
| ↓09:00 +2 день | Траса Мармаріс-Мугла | 17:00 | |
| ↓09:30 +2 день | Мармаріс (паркінг за автовокзалом)— карта | 16:30 |
Автобусний переїзд розрахований на 46-48 годин у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та погодних умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина-65см, ширина-35см, висота-40 см та одна ручна поклажа
Відповіді на питання стосовно подорожі на автобусі на нашому сайті у розділі FAQ